La foreuse carotteuse hydraulique de type XTQ-2 satisfait aux exigences de forage par trépan au diamant, trépan compact en diamant polycristallin et trépan pour marteau fond de trou. Elle est appliquée dans l'assainissement par injection des centrales hydroélectriques et dans la construction des forages par injection. Notre produit est également utilisé dans le forage des roches dures et moyennement dures ainsi que dans la construction d'autoroutes, de tunnels pour trains, de tunnels pour mines de charbon et dans la gestion des désastres géologiques.
ParamètresParamètres de base | Profondeur du forage | 200m | |||||
Diamètre du forage | 75mm | ||||||
Diamètre de la tige de forage | Selon les exigences du trou de forage, mm | ||||||
Bloc moteur | Vitesse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Vitesse de rotation | 36~24 tr/min | 55~43 tr/min | 92~76 tr/min | 150~100 tr/min | 228~177 tr/min | 380~315 tr/min | |
Pression du système | 1.5~20Mpa | 1.5~16Mpa | 1.5~16Mpa | 1.5~20Mpa | 1.5~16Mpa | 1.5~16Mpa | |
Pompe appliquée | Petite pompe | Grande pompe | Grande pompe + Petite pompe | Petite pompe | Grande pompe | Grande pompe + Petite pompe | |
Couple | 0~2060Nm | 0~1700Nm | 0~1700Nm | 0~500Nm | 0~420Nm | 0~420Nm | |
Boîte de vitesse du bloc moteur | Boîte de vitesse basse | Boîte de vitesse basse | Boîte de vitesse basse | Boîte de vitesse haute | Boîte de vitesse haute | Boîte de vitesse haute | |
Couple de sortie maximum | 2000N.m | ||||||
Course d'alimentation du bloc moteur | 3400mm | ||||||
Système hydraulique | Pression nominale de la ligne principale | 16Mpa | |||||
Pression nominale de la ligne auxiliaire | 20Mpa | ||||||
Cylindrée | 30.47 + 20.3 + 5.1ml/r | ||||||
Vitesse de rotation | 2500 tr/min | ||||||
Moteur | Modèle du moteur diesel | 4L88 | |||||
Puissance | 48KW | ||||||
Vitesse de rotation | 2400 tr/min |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Adresse: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102