Le marteau fond de trou pour forage et carottage de série GQ est caractérisé par une structure simple, exploitation fiable, performance remarquable, faible consommation d'air et une réparation pratique. Il peut effectuer plusieurs tâches à savoir le forage carottage par mèche, le forage carottage filaire et le forage carottage continu par circulation inverse (échantillonnage). Le forage carottage continu par circulation inverse combine le forage par fragmentation de roches et l'extraction de carottes (échantillon), ces deux différents travaux forment un système de forage continu intégré. Le forage et le carottage sont effectués simultanément, ce qui réduit les travaux auxiliaires et assure une économie de temps. Le forage carottage continu par circulation inverse permet d'obtenir rapidement et à temps opportun l'échantillon de roches afin de connaitre à temps le changement stratigraphique. Nos produits sont très avantageux en termes de résultat rapide et précis, de bonne pureté, de représentation exacte de la carotte et de ratio de carotte élevé.
Concernant le forage dans des formations complexes et capables de fuite et d'effondrement, une tige de forage à double paroi (enveloppe) et un fluide en circulation pour irrigation peuvent permettre de protéger les parois du trou.
Type | Diamètre externe du marteau (mm) | Diamètre externe du trou creux (mm) | Diamètre externe du trou de forage (mm) | Consommation d'air (m3/min) | Différence de pression d'air du marteau (MPa) | Energie d'impact simple (J) | Fréquence de l'impact (Hz) |
GQ80 | 80 | 28 | 84-95 | 3 | 0.5-1.1 | 50-120 | 18 |
GQ89 | 89 | 33 | 95-110 | 4-5 | 1.2-1.4 | 140-155 | 17-19 |
GQ100 | 95 | 38 | 98-105 | 2-3.5 | 0.5-1.1 | 66-145 | 13.5-18.6 |
GQ108 | 108 | 44 | 112-132 | 5-7 | 1.0-1.4 | 110-130 | 16-18 |
GQ127 | 127 | 44 | 132-152 | 8-10 | 1.0-1.4 | 250-280 | 16-18 |
GQ146 | 146 | 44 | 152-175 | 10-12 | 1.0-1.4 | 400-450 | 16-18 |
GQ160 | 160 | 60 | 168-250 | 10-12 | 1.0-1.2 | 500-640 | 14-16 |
GQ200 | 184 | 62 | 205-257 | 10-20 | 1.0-1.2 | 650-850 | 14-16 |
GQ250 | 240 | 60 | 260-350 | 10-25 | 1.0-1.5 | 680-880 | 14-16 |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Adresse: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102