Ces manchons se présentent en catégories différentes, à savoir le manchon pour tige de forage, le manchon conique et le manchon pour tige polie.
Les filetages internes aux deux extrémités des manchons pour tige de forage sont identiques. Ils permettent de connecter des tiges de forage de même taille et des barres de plomb avec filetage de tige de forage.
Les filetages internes aux deux extrémités des manchons réducteurs sont différents. Ils permettent de connecter des tiges de forage de taille différente ou des tiges polies et tiges de forage.
Les filetages internes aux deux extrémités des manchons de tige polie sont identiques (angle de cône=9°). Ils sont utilisés pour connecter des tiges polies ou des tiges de forage avec filetage de tige polie.
Tous les manchons sont conformes aux normes API Spec 11B et SY/T5029. Ils sont dotés de deux clés plates au niveau du cercle extérieur. Ces deux clés plates peuvent être enlevées à la demande du client.
Paramètres 1. MatériauxMatériaux | Composition chimique (wt%) | |||||||||
C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | V | S | P | Cu | |
AISI1045 (45#) | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≦0.25 | -- | ≦0.25 | -- | ≦0.035 | ≦0.035 | ≦0.25 |
AISI4135 (35CrMoA) | 0.32-0.40 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | ≦0.30 | ≦0.07 | ≦0.025 | ≦0.025 | ≦0.20 |
AISI5140 (40Cr) | 0.37-0.45 | 0.50-0.80 | 0.20-0.40 | 0.80-1.10 | -- | -- | -- | ≦0.035 | ≦0.055 | ≦0.25 |
Taille (pieds) | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | |
Diamètre externe (+0.13, 0.25) | FS | 38.10 | 41.28 | 46.00 | 55.60 | 60.33 |
SH | 31.80 | 38.10 | 41.30 | 50.80 | 57.15 | |
Longueur (+1.57,0) | 101.60 | 101.60 | 101.60 | 101.60 | 114.30 | |
Diamètre du contre-alésage (-0.25,0) | 24.26 | 27.43 | 30.61 | 35.38 | 40.13 | |
Diamètre nominal du filetage | 15/16 | 1-1/16 | 1-3/16 | 1-3/8 | 1-9/16 | |
Profondeur du contre-alésage (+1.588,0) | 11.11 | |||||
Profondeur du contre-alésage du manchon de tige polie (+1.27,0) | 6.35 | |||||
Longueur du col de clé carré | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 38.1 | 41.3 | |
Espacement entre les cols de clé carrés | 34.9 | 38.1 | 41.3 | 47.6 | 53.9 | |
Angle de cône du manchon de tige polie | 9° |
Taille (pouce) | Diamètre externe (mm) | Diamètre nominal du filetage (pouce) | Diamètre du contre-alésage (mm) | Longueur | ||
Grande extrémité | Petite extrémité | Grande extrémité | Petite extrémité | |||
5/8×3/4 | 41.28 | 1-1/16 | 15/16 | 27.43 | 24.26 | 101.6 |
3/4×7/8 | 46.00 | 1-3/16 | 1-1/16 | 30.61 | 27.43 | 101.6 |
7/8×1 | 55.60 | 1-3/8 | 1-3/16 | 35.38 | 30.61 | 127.0 |
1×1-1/8 | 60.33 | 1-9/16 | 1-3/8 | 40.13 | 35.38 | 127.0 |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Adresse: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102