La machine de forage pour étude hydrogéologique de type ZP-30DB à grand trou de sonde adopte une table rotative et une transmission électrique à fréquence variable. Elle est principalement utilisée dans la construction des puits pour géothermie, puits d'essai stratigraphiques pour pétrole et gaz et des puits de roches chaudes et sèches de profondeur 3 000~4 000 mètres.
ParamètresProfondeur du forage | Tige de forage API 88.9 | 3000m | ||
Tige de forage API 114 | 2400m | |||
Tige de forage API 127 | 2000m | |||
Tour de forage | Modèle du cadre | K31-135 | ||
Base | 2.8m | |||
Treuil | Moteur électrique principal | YZP400S-8-300KW | ||
Diamètre de la bobine | Φ486mm | |||
Diamètre du câble | Φ28mm | |||
Capacité du câble | 420mm | |||
Vitesse du moteur | 745rpm | |||
Couple du moteur | 3846Nm | |||
Rapport de vitesse | 6/10 | |||
Couple de la bobine | 23076/38460Nm | |||
Vitesse de la bobine | 124/74rpm | |||
Capacité de levage du câble | 89790/149650N | |||
Vitesse de levage du câble | 200/120m/min | |||
Crochet | Vitesse de déplacement | 0.56~1.11m/s | 0.33~0.67m/s | 6 câbles |
Capacité de levage du bloc de déplacement | 718KN | 1197KN | 8 câbles | |
Capacité de levage du bloc de déplacement | 897KN | 1496KN | 10 câbles | |
Système d'alimentation | Moteur alimentation | YZP160L-4-15KW | ||
Couple du moteur | 96Nm | |||
Vitesse du moteur | 1465rpm | |||
Rapport de vitesse | 57 | |||
Fréquence du moteur | 50Hz | |||
Vitesse de la bobine | 4.27/2.56rpm | |||
Couple de la bobine | 32929/54883Nm | |||
Capacité de levage du câble | 128132/213553N | |||
Vitesse de levage du câble | 6.9/4.14m/min | |||
Vitesse de déplacement | 1.15/0.69m/min | |||
Capacité de levage du bloc de déplacement | 1025/1708KN | |||
Système de rotation | Modèle de la table rotative | ZP175 | ||
Rapport de vitesse de la table rotative | 3.75 | |||
Modèle du moteur | YZP355M1-8-160KW | |||
Couple du moteur | 2038Nm | |||
Vitesse du moteur | 745rpm | |||
Rapport de vitesse | 4/1.6 | |||
Couple de la table rotative | 30570/12228Nm | |||
Vitesse de la table rotative | 50/125rpm |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Adresse: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102