La foreuse carotteuse souterraine de type ZLJ-290 développée par notre société est principalement appropriée pour le forage et le carottage par mèche diamant et mèche au carbure. Elle se caractérise par une petite taille, un faible poids, une grande puissance installée, une haute performance et une qualité remarquable. Elle est applicable dans l'exploration des mines de charbon et dans le forage souterrain. Sa profondeur de forage est de 320m et 530m.
ParamètresParamètres de base | Profondeur du forage | 530m | 320m | |||||||
Diamètre du forage | Φ42mm | Φ60mm | ||||||||
Diamètre de la tige de forage | Correspond au trou de sonde | |||||||||
Paramètres de l'unité de puissance | 1 ère vitesse | 2 ème vitesse | 4 ème vitesse | 5 ème vitesse | 6 ème vitesse | 7 ème vitesse | 8 ème vitesse | Marche arrière 1 | Marche arrière 2 | |
Vitesse de rotation en sortie (avance et inverse) | 63 tr/min | 108 tr/min | 238 tr/min | 295 tr/min | 520 tr/min | 830 tr/min | 1148 tr/min | 51 tr/min | 242 tr/min | |
Couple de sortie maximum | 2900N·m | |||||||||
Course d'alimentation verticale | 600mm | |||||||||
Paramètres du treuil principal | Capacité de levage (câble unique, premier étage) | 30KN | ||||||||
Vitesse de levage maximale du câble | 1.948m/min | |||||||||
Diamètre du câble | 14mm | |||||||||
Capacité du câble | 45m | |||||||||
Paramètres du moteur | Modèle du moteur | YBK2-180L-4 | ||||||||
Puissance | 22KW | |||||||||
Vitesse de rotation | 1465 tr/min |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Adresse: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102