La foreuse souterraine de type ZLJ-1000 a été conçue sur la base de la machine de forage et de carottage géologique à arbre vertical. Elle est adéquate pour l'ingénierie de forage des tunnels de mine de charbon et le forage d'exploration souterraine de mines de charbon. Notre produit se caractérise par une petite taille, une grande légèreté, une grande puissance installée et une performance de démontage remarquable. Profondeur de forage en option: 30m et 150m.
ParamètresParamètres de base | Profondeur du forage | 150m | 30m | ||
Diamètre du forage | Φ75mm | Φ150mm | |||
Diamètre de la tige de forage | Correspond au trou de sonde | ||||
Paramètres de l'unité de puissance | 1 ère vitesse | 2 ème vitesse | 3 ème vitesse | ||
Vitesse de rotation en sortie (avance) | 83 tr/min | 175 tr/min | 560 tr/min | ||
Couple de sortie maximum | 1000N·m | ||||
Course d'alimentation verticale | 450mm | ||||
Paramètres du treuil principal | Capacité de levage (câble unique, premier étage) | 12KN | |||
Vitesse de levage maximale du câble | 2m/min | ||||
Diamètre du câble | 11mm | ||||
Capacité du câble | 25m | ||||
Paramètres du moteur | Modèle du moteur | YBK2-160M-4 | |||
Puissance | 11KW | ||||
Vitesse de rotation | 1455 tr/min | ||||
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Adresse: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102