CGEG propose deux types de tiges de forage polies, à savoir la tige de forage polie classique et la tige de forage polie à extrémité refoulée. Ces tiges sont fabriquées à partir d'un acier allié étiré à froid de haute qualité, assurant une excellente résistance, une grande dureté, des surfaces lisses et une durée de vie prolongée.
La tige de forage polie classique est conforme à la norme API Spec 11B, avec les mêmes filetages extérieurs aux deux extrémités (angle du cône=9°). Nous fournissons trois spécifications: 1-1/8", 1-1/4" et 1-1/2".
La tige polie à extrémité refoulée est conforme à la norme SY/T5029 avec trois spécifications: 1", 1-1/8" et 1-1/4". Les extrémités refoulées sont les mêmes que celles des autres tiges et sont connectées aux tiges à l'aide de manchons.
Propriétés mécaniquesType | Tige de forage polie classique | Tige de forage polie à extrémité refoulée | |||
Acier allié | D | HL | HY | KH | |
Rm (MPa) | 655~1103 (95000~ 160000psi) | 793~965 (115000~ 140000psi) | 965~1195 (140000~ 173000psi) | 965~1195 (140000~ 173000psi) | 965~1195 (140000~ 173000psi) |
Type | Matériaux | Composition chimique (wt.%) | |||||||||
C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | V | S | P | Cu | ||
Classique | 42CrMoA (AISI 4142) | 0.38~ 0.45 | 0.50~ 0.80 | 0.17~ 0.37 | 0.90~ 1.20 | 0.15~ 0.25 | ≤0.30 | ≤ 0.07 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | ≤0.20 |
Extrémité refoulée | 30CrMoA (AISI 4130) | 0.26~ 0.33 | 0.40~ 0.70 | 0.17~ 0.37 | 0.80~ 1.10 | 0.15~ 0.25 | ≤0.30 | ≤ 0.07 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | ≤0.20 |
Résistance à la corrosion | 30CrMnNi2MoVA (AISI 4330) | 0.30~ 0.35 | 0.80~ 1.10 | 0.15~ 0.35 | 0.80~ 1.10 | 0.20~ 0.30 | 1.65~ 2.00 | 0.05 ~0.1 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | ≤0.20 |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Adresse: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102