CDJ-DJ | CDJ-JG | CDJ-JF | ||
Géophone électromagnétique de forage | Géophone à piston de forage | Géophone de forage sans attaches | ||
Fréquence (Hz) | 4HZ-100HZ optionnel | 4HZ-100HZ optionnel | 1HZ-100HZ optionnel | |
Diamètre minimal du trou de sonde (mm) | φ70-φ120 | φ50-φ110 | ||
Température ambiante (℃) | 25~55 | 25~55 | 25~55 | |
Taille | Diamètre (mm) | φ55 | φ50 | φ45 |
Hauteur (mm) | 465 | 500 | 300 | |
Poids (kg) | 60m10kg, 120m14kg | 60m12kg, 120m17kg | 60m60kg, 120m10kg |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Adresse: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102