La foreuse carotteuse pour exploration de type XY-5L est appliquée dans l'exploration géologique, l'hydrologie, la construction des puits d'eau et dans les projets de forage de grand diamètre. Cette machine de forage nouvellement développée répond aux exigences de forage diamant et de forage filaire. Elle intègre des chenilles robustes et une unité de forage verticale pour une exploitation pratique et fiable. Notre produit se caractérise par une structure simple, une opération facile et une maintenance pratique. La profondeur du forage est de 900-1800m.
ParamètresCapacité de forage | Tige de forage | Profondeur du forage |
Tige de forage BC | 1800m | |
Tige de forage NC | 1400m | |
Tige de forage HC | 900m | |
Unité giratoire | Vitesse de rotation de l'axe vertical | Rotation horaire: 47, 76, 123, 152, 190, 246, 270, 360, 400, 613, 869, 1161 tr/min Rotation antihoraire: 51, 163 tr/min |
Diamètre de la broche verticale | Φ93mm | |
Capacité de levage | 150kN | |
Capacité de pressurisation | 80kN | |
Course de la broche | 800MM | |
Treuil | Capacité de levage d'une sangle à 3 couches | Maximum 60kN |
Vitesse de levage d'une sangle à 3 couches | 0.79, 1.27, 1.96, 2.78, 3.71m/s | |
Diamètre de la bobine | 300mm | |
Diamètre du câble en acier | 20mm | |
Capacité du câble en acier, m | 100m | |
Système hydraulique | Modèle de la pompe à huile | 63SCY14-1BF (pompe à pistons)+SGP1A16RF (pompe à engrenages) |
Cylindrée de la pompe | 63+16ml/r | |
Pression du système | 10MPa à 25MPa | |
Course d'alimentation | 500mm | |
Tour de forage | Hauteur | 11.7m |
Charge de la tour de forage | 300KN | |
Angle du forage | 90°~45° | |
Chenilles | Capacité portante de la chenille | 10t |
Dimensions de la base (longueur x largeur) | 3950 X 2180mm | |
Cadence | 1.5~2km/h | |
Force de traction maximale | 10250Kg | |
Angle de pente admissible | ≤30° | |
Treuil filaire | Force de soulèvement | Rouleau plein 1200kg, Rouleau vide 400kg |
Vitesse de soulèvement du rouleau plein | 2m/s | |
Portée du câble | 1500mm | |
Moteur | Nom | Moteur diesel |
Modèle | 4BTA3.9-C100 | |
Puissance | 74kw | |
Vitesse de rotation | 2200 tr/min |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Adresse: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102