La foreuse carotteuse pour exploration de type XY-2L est une machine de forage et carottage intégrant un mécanisme à chenilles, une tour, une pompe à boue et une console. Elle est appliquée dans la prospection géologique, l'hydrologie, le forage de puits d'eau et dans les projets de forage de grand diamètre. Ce produit ne pèse que 950 kg non compris le moteur. Il peut être démonté en 8 parties différentes pour le transport, avec sa partie la plus lourde pesant 140 kg. Dotée d'une profondeur du forage de 100-530 m, cette foreuse carotteuse facile à transporter est adéquate pour les régions montagneuses et pour la construction des voies navigables.
ParamètresParamètres de base | Profondeur du forage | 100~530m | ||||
Diamètre du forage | Φ75~Φ45mm | |||||
Diamètre de tige de forage | Selon les exigences du trou de forage | |||||
Bloc moteur | 1 ère vitesse | 2 ème vitesse | 3 ème vitesse | 4 ème vitesse | 5 ème vitesse | |
Vitesse de rotation en sortie (tr/min) | 65 | 114 | 180 | 248 | 310 | |
6 ème vitesse | 7 ème vitesse | 8 ème vitesse | Sens antihoraire 1 | Sens antihoraire 2 | ||
538 | 849 | 1172 | 51 | 242 | ||
Couple de sortie maximum | 2760N.m | |||||
Course d'alimentation du bloc moteur | 600mm | |||||
Treuil | Capacité de levage (Sangle unique à une couche) | 30KN | ||||
Vitesse de levage maximale d'une sangle | 1.948m/min | |||||
Spécification de la sangle en acier | 14mm | |||||
Capacité de la sangle en acier | 45m | |||||
Moteur | Modèle du moteur électrique | 4100 | ||||
Puissance | 30KW | |||||
Vitesse de rotation | 1500 tr/min |
Cette série inclut les modèles XY-2B, XY-2PC, etc. N'hésitez pas à nous contacter pour des informations supplémentaires.
CaractéristiquesChina Geological Equipment Group Co., Ltd.
Adresse: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102