Les projets de forage présentent en général des exigences courantes, à savoir un petit trou, une courte distance entre les trous, une grande fréquence de relocation, etc. Le démontage manuel et la relocalisation intensifient le travail, augmentent la durée du forage et réduisent l'efficacité de la construction. Pour faire face à ces problèmes, nous avons construit des foreuses adéquates pour des projets de construction nécessitant une mobilité fréquente et rapide. Cette foreuse carotteuse à chenilles est applicable dans les projets d'étude géologique et d'exploration géologique destinés à la construction de bâtiments civils et industriels, chemins de fer, autoroutes, tunnels de ponts, à la réalisation de fondation des barrages pour centrales hydroélectriques, à des projets de la défense nationale, etc. La profondeur du forage est de 30-100m.
ParamètresParamètres de base | Profondeur du forage | 30~100m | |||
Diamètre du forage | Φ150~Φ75mm | ||||
Diamètre de la tige de forage | Selon les exigences du trou de forage | ||||
Bloc moteur | 1 ère vitesse | 2 ème vitesse | 3 ème vitesse | 4 ème vitesse | |
Vitesse de rotation (Rotation horaire) | 90 tr/min | 191 tr/min | 360 tr/min | 600 tr/min | |
Couple nominal maximal | 1000N.m | ||||
Course d'alimentation du bloc moteur | 450mm | ||||
Treuil | Capacité de levage (Sangle unique à une couche) | 14.7KN | |||
Vitesse de levage maximale d'une sangle | 2.08m/min | ||||
Spécification de la sangle en acier | 11mm | ||||
Capacité de la sangle en acier | 25m | ||||
Moteur | Modèle du moteur diesel | ZS1100M | |||
Puissance | 12KW | ||||
Vitesse de rotation | 2200 tr/min |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Adresse: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102