Camionnette diesel quatre roues motrices | Foreuse montée pour investigation géologique | ||
Moteur | Moteur diesel ISUZU 2.8T, Hp:129, L4 | Application | Forage à carottage, forage d'un trou de sonde, ingénierie de construction civile, investigation de sol |
Type de transmission | Disposition FR, 4 mouvements à temps partiel | Type d'alimentation | Camionnette puissante, PTO |
Boîte de vitesse | 5 vitesses MT | Transmission | Transmission hydraulique |
Système de sécurité | Anti-verrouillage ABS, Distribution force de freinage (EBD、CBC) | Technologie de forage | Forage face complète, forage à carottage, forage par impaction haute fréquence |
Configurations supplémentaires | Navigation GPS, volant multifonctionnel, caméra et vidéo de recul, écran tactile | SPT | Spécification standard du marteau automatique: Chine GB 50021-2001, ASTM D1586、BS 1377:1990) |
Confortable, Tout-terrain, Sécuritaire, Puissant | Transmission hydraulique, investigation multiple PTO | ||
Norme Nationale chinoise Emission V pour le respect de l'environnement dans les exploitations pétrolières |
Puissance du forage | Profondeur du forage (m) | 200 | |
Taille de la tige de forage (mm) | φ50 | ||
Taille du trou (mm) | 110 | ||
Angle du forage (0) | 45 ~90 | ||
Mobilité (camionnette) | Modèle / Puissance (KW) | Marque Huanghai HHN2/Diesel 95 | |
Méthode d'entrainement | Entrainé par une camionnette PTO/4×4 | ||
Vitesse max (km/h) | 150 | ||
Bloc moteur | Structure | Moteur entrainement direct | |
Vitesse de rotation (tr/min) | 0~485 | 0~240 | |
Couple max (Nm) | 650@480 RPM | 1300@240RPM | |
Tête à impact | Force de l'impact (KN) | 47(tête unique)/94(double tête) | |
Fréquence de l'impact (Hz) | 217 | ||
SPT Dispositif ASTM, D1586 | SPT | 63.5kg/760mm(GB/T12746-2007) | |
SPT Lourd | 100kg/1500mm(GB/T12746-2007) | ||
Système d'alimentation | Force d'alimentation max (KN) | 25 | |
Force de levage max (KN) | 50 | ||
Course d'alimentation (mm) | 1850(tige de forage 1500mm) | ||
Système hydraulique | Débit combiné / Pression | 95L/min@21MPa | |
Débit auxiliaire / Pression | 47L/min@21MPa | ||
Pompe à boue | Déplacement (L/min) | 120 | |
Pression de la pompe (MPa) | 2.5 | ||
Treuil SPT | 7kN | ||
Treuil principal | 15kN | ||
Dimension du transport: mm | 5600×1900×2700 | ||
Poids total: kg | 3500 |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Adresse: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102