La foreuse à circulation inverse est un équipement de forage hydraulique à chenilles respectueux de l'environnement se caractérisant par une haute efficacité et des fonctions multiples. Elle adopte une technologie de forage à circulation inverse pour l'ascension par poussée de gaz. Ce produit est équipé d'un collecteur de poussière permettant d'éviter la pollution de l'environnement. Les scories peuvent aussi être collectées grâce à un séparateur cyclone et sont utilisées dans les travaux échantillonnage et d'analyse dans l'exploration géologique. La foreuse à circulation inverse est idéale pour l'exploration géologique, l'exploration et la surveillance des puits d'eau, la construction des bouches d'aération par pompe géothermique et dans le forage de trous profonds.
ParamètresEléments | RC-3 | RC-4 | RC-5 | |
Capacité de forage | Diamètres | 300m | 400m | 500m |
Longueur de la tige de forage | 3m | 3m | 3m | |
Poids | Poids total | Environ 7000kg | Environ 9000kg | Environ 12000kg |
Moteur | Type d'alimentation | Cummins 4 cylindres | Cummins 4 cylindres | Cummins 6 cylindres |
Puissance / Vitesse de rotation | 75kW/2200 rpm | 93 kW/2200 rpm | 132 kW/2200 rpm | |
Bloc moteur | Vitesse supérieure | 0 ~ 130 rpm | 0 ~ 90 rpm | 0 ~ 75 rpm |
0 ~ 4110 Nm | 0 ~ 8500 Nm | 0 ~ 8500 Nm | ||
Vitesse inférieure | 0 ~ 65 rpm | 0 ~ 180 rpm | 0 ~ 150 rpm | |
0 ~ 8220 Nm | 0 ~ 4250 Nm | /0 ~ 5500 Nm | ||
Système d'alimentation | Course d'alimentation | 4000 mm | 4500 mm | 5200 mm |
Force d'alimentation | 59 kN | 100 kN | 110 kN | |
Force de levage | 120 kN | 200 kN | 250 kN | |
Angle du mât | 90 ~45° | 90 ~45° | 90 ~45° | |
Treuil | Force de levage | 15kN | 15kN | 15kN |
Capacité | 25m (Φ8mm) | 25m (Φ8mm) | 25m (Φ8mm) | |
Trains à chenilles | Vitesse | 3.5 km/h | 3 km/h | 2.5km/h |
Pente admissible | 0 ~20° | 0 ~20° | 0 ~20° |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Adresse: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102