Le multimètre de table à fonctionnement pleine onde est un appareil de mesure électrique avancé de nouvelle génération intégrant les récentes technologies électroniques, à savoir l'enregistrement pleine onde du courant et potentiel, l'A/D 32bit, le contrôle haute puissance, le système d'exploitation à temps réel intégré, l'FPGA etc. L'instrument de mesure électrique est doté d'un faible volume et poids. Les fonctions et principaux indices techniques sont avancés sur le plan mondial, comparé aux autres produits. Le multimètre de table en courant continu est principalement utilisé pour l'exploration des ressources minérales non métalliques et des ressources de métaux, la détection des ressources d'eau souterraine et ressources géothermiques, notamment dans la recherche des défauts cachés de fondation des barrages et des digues, l'investigation des tunnels d'autoroutes et de voies ferrées, la prospection géologique urbaine.
SpécificationsEnregistrement pleine onde du courant et potentiel | |
Tension de mesure | ±40V (32bit A/D) |
Résolution de la tension de mesure | 5nV |
Précision de la tension de mesure | Quand U>3mV, précision ≤0.1%; Quand U≤3mV, précision =±1uV |
Précision de la polarisabilité apparente | Erreur relative ≤±0.2% |
Courant de mesure | 0 -6000 mA (32bit A/D) |
Résolution du courant de mesure | 10nA |
Précision du courant de mesure | Quand Ip≥10mA,±0.1% |
Impédance d'entrée | ≥50MΩ |
Tension de protection d'entrée | 1000V |
Suppression d'interférence sur une fréquence 50Hz | >120dB |
Gamme de compensation SP | ±40V (compensation numérique automatique à temps réel d'une gamme complète) |
Emetteur | |
Tension d'alimentation maximale | 1400V |
Courant d'alimentation maximal | 6A |
Puissance maximale | 7500W |
Durée de l'alimentation électrique | 1-64s |
Durée de la suspension électrique | 1-64s |
Protection | Surtension & Sur courant |
Autres parties | |
Processeur | ARM Cortex-A8 |
Système d''exploitation | Système Linux à temps réel intégré |
Ecran | 6.4-inch 24bit LCD vraie couleur |
Eclairage LCD | 1200cd/m2, visible à la lumière du jour |
Capacité de stockage | 16G-128G optionnel |
Transmission des données | USB 2.0 |
Capacité de la batterie | 16.8V 12.5Ah, fonctionnement continu pendant 16h |
Interface de puissance | Batterie externe ou adaptateur |
Indice de protection | IP66 |
Température ambiante | -10-+50℃ |
Volume | 300 x 225 x 132 mm |
Poids | 5.6Kg |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Adresse: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102