Le multimètre de table ultra-haute densité adopte un contrôleur principal à courant continu à fonctionnement de type onde pleine. Il intègre des électrodes et câbles de haute densité permettant de mesurer la polarité induite et la résistivité de haute densité en 2D et 3D. Cet instrument de mesure électrique peut être équipé de convertisseurs d'électrodes multiples centralisés MIS-60A, d'électrodes et câbles de haute densité centralisés pour mesurer la polarité induite et la résistivité de haute densité 2D et 3D.
En plus de la méthode électrique en courant continu, la méthode électrique de haute densité permet d'observer la polarisabilité et la résistivité apparente et de former des sections 2D/3D de polarité et résistivité apparente. Le multimètre de haute densité peut collecter des données de haute densité et réaliser des mesures précises et efficaces. Il peut démontrer de façon directe et précise la distribution anormale des propriétés électriques des matériaux souterrains.
Spécifications 1. Instrument électrique DC pleine ondeRécepteur | |
Tension de mesure | ±40V (32bit A/D) |
Résolution de la tension de mesure | 5nV |
Précision de la tension de mesure | Quand U>3mV, précision≤0.1%; Quand U≤3mV, précision=±1uV |
Précision de la polarisabilité apparente | Erreur relative ≤±0.2% |
Courant de mesure | 0 -6000 mA (32bit A/D) |
Résolution du courant de mesure | 10nA |
Précision du courant de mesure | Quant Ip≥10mA,±0.1% |
Impédance d'entrée | ≥50MΩ |
Tension de protection d'entrée | 1000V |
Suppression d'interférence sur une fréquence 50Hz | >120dB |
Gamme de compensation SP | ±40V (compensation numérique automatique à temps réel d'une gamme complète) |
Emetteur | |
Tension d'alimentation maximale | 1400V |
Courant d'alimentation maximal | 6A |
Puissance maximale | 7500W |
Durée de l'alimentation électrique | 1-64s |
Durée de la suspension électrique | 1-64s |
Protection | Surtension & Sur courant |
Autres | |
Processeur | ARM Cortex-A8 |
Système d''exploitation | Système Linux à temps réel intégré |
Ecran | 6.4-inch 24bit LCD vraie couleur |
Eclairage LCD | 1200cd/m2, visible à la lumière du jour |
Capacité de stockage | 16G-128G optionnel |
Transmission des données | USB 2.0 |
Capacité de la batterie | 16.8V 12.5Ah, fonctionnement continu pendant 16h |
Interface de puissance | Batterie externe ou adaptateur |
Indice de protection | IP66 |
Température ambiante | -10-+50℃ |
Volume | 300 x 225 x 132 mm |
Poids | 5.6Kg |
Nombre de boîtes d'électrodes | 10 électrodes / câble (5-256 électrodes / câble optionnel) |
Distance entre les boîtes d'électrodes | 5m et 10m (1-20m optionnel) |
Alimentation électrique | 1000V/4A |
Impédance de puissance | 50Ω/km |
Diamètre | 6mm |
Poids | 4kg (10 électrodes / câble, 10m / électrode) |
Résistance à la traction | 2000kN |
Isolation | ≥1000MΩ/1000V (entre la ligne électrique AB et les lignes basses tensions) |
Indice de protection | IP67 (étanche à l'eau, à la poussière et à la pluie) |
Volume de la boîte d'électrodes | Φ17mm*62mm (électrode) , Φ 24mm*158mm (volume maximum) |
Résistance de compression de la boîte d'électrodes | 50Kg/cm² |
Durée de vie du commutateur | 100 000 fois |
Consommation électrique de la boîte d'électrodes | 18mW |
Codage | Codage automatique |
Connexion cascade | Câbles aléatoires |
Réception et émission des électrodes | Séparation automatique / fermeture (La polarité et la résistivité peuvent être choisies automatiquement.) |
Température ambiante | -20℃~+60℃ |
Convertisseur | 60 électrodes / convertisseur |
Alimentation électrique | 800V/4A |
Codage | Codage automatique |
Connexion cascade | Connexion cascade aléatoire par convertisseur d'électrodes multiples |
Température ambiante | -20℃~+60℃ |
Volume | 27×24.6×12.4cm |
Poids | 2.6kg |
Câble de haute densité centralisé | |
Nombre de boîtes d'électrodes | 30 électrodes / câble |
Distance entre les boîtes d'électrodes | 5m/10m (personnalisable) |
Isolation | ≥500MΩ/1000V (entre la ligne électrique AB et les lignes basses tensions) |
Indice de protection | IP67 (étanche à l'eau, à la poussière et à la pluie) |
Matériau | Gaine en polyuréthane |
Diamètre externe | 7mm |
Convertisseur | 10 électrodes / convertisseur |
Alimentation électrique | 800V/4A |
Codage | Codage automatique |
Connexion cascade | Connexion cascade aléatoire par convertisseur d'électrodes multiples |
Température ambiante | -20℃~+60℃ |
Volume | Φ46mm*218mm |
Poids | 0.4kg |
Câble de haute densité centralisé | |
Nombre de boîtes d'électrodes | 10 électrodes/ câble |
Distance entre les boîtes d'électrodes | 5m/10m (personnalisable) |
Isolation | ≥500MΩ/1000V (entre la ligne électrique AB et les lignes basses tensions) |
Indice de protection | IP67 (étanche à l'eau, à la poussière et à la pluie) |
Matériau | Gaine en polyuréthane |
Diamètre externe | 7mm |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Adresse: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102