Le sismomètre fond de mer OBS est un système d'observation sismique qui place le géophone directement dans un fond océanique. Dans la surveillance et la recherche géophysique marine, ce produit peut être utilisé pour observer le profil sismique naturel et artificiel. Les résultats de l'observation peuvent permettre d'étudier la vélocité de la structure de la croûte marine et terrestre et les caractéristiques cinétiques des zones de subduction, des tranchées et de leur évolution. Les résultats peuvent permettre d'étudier la tomographie sismique, la séismicité, les tremblements de terre naturels, etc.
ApplicationsLe sismomètre fond de mer OBS est un système de collecte de données sismiques dans les fond océaniques. Il peut être utilisé dans l'enregistrement des tremblements de terre naturels et dans l'investigation des tremblements de terres artificiels. Il est largement appliqué dans l'exploration pétrolière et dans l'étude de la structure profonde de la terre.
OBS à bande étroite longue période 4 canaux | OBS portable courte période 4 canaux | OBS courte période 4 canaux | |||
Poids | Instrument | 90 kg | 25Kg | 44 kg | |
Ancrage sismique | 25 kg | 10 ~ 15 kg | 20 ~ 25 kg | ||
Volume | Instrument | 600×600×1200 | 400x400x600 | 600×600×700 | |
Y compris l'ancrage sismique | 900×900×1500 | 700x700x800 | 900×900×1000 | ||
Profondeur admissible | 6000m, 9000m, 12000m | 6000m | 6000 m, 9000m | ||
Canaux | 4 (3 pour la vélocité du géophone et 1 pour l'hydrophone) | ||||
Durée d'exploitation | 10 ~ 15 mois | 2 mois | 10 mois | ||
Durée max de recyclage | 24 mois | 6 mois | 15 mois | ||
Géophone | Largeur de bande | 60 s ~ 50 Hz, sismomètre à transduction capacitive (60 s ~ 50 Hz 120 s, 60 s and 30 s ~ 50Hz optionnel | 1 Hz ~ 200 Hz 0.1 Hz, 2 Hz, 4.5Hz~ 200 Hz optionnel | 0.1 Hz ~ 100 Hz optionnel; 0.1 Hz, 0.2 Hz, 0.5 Hz, 1 Hz, 2 Hz ~ 100 Hz optionnel | |
Sensibilité | 100V/(M*S-1) | ||||
Hydrophone | Largeur de bande | 0.01 Hz ~ 20k Hz or 2Hz~30kHz | |||
Sensibilité | -165 dB re: 1 V/uPa | ||||
Consommation électrique | 0.15 w | ||||
Gamme dynamique | >120dB | ||||
Taux d'échantillonnage | 250, 100, 50 sps | 500, 250, 100sps | 500, 250, 100sps | ||
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Adresse: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102